本產(chǎn)品為105℃套管,通過(guò)UL224耐阻燃安全認(rèn)證,符合RoHS要求。
PVC 膠 管 性 能 表?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 性能 |
1 | 結(jié)構(gòu)分子式 | — | — | |
2 | 外觀 | — | — | 無(wú)污染、異物等混入 |
3 | 外觀(不溶融物) | — | mm2 | ≤0.7 |
4 | 彎曲(280mm) | — | mm | 8Φ以下(under 8Φ)<3.0 10Φ以上(above 10Φ)<3.5 |
5 | 密度 | ASTMD792 | g/cm3 | 1.2~1.4 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
7 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTMD638 | % | >62% |
8 | 吸水率 | ASTMD570 | % | <2.0% |
9 | 介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | KV/mm | >15 |
10 | 表面電阻率 | ASTMD257 | Ω | >109 |
11 | 體積電阻率 | ASTMD257 | Ω·cm | >1014 |
PVC 膠 管 規(guī) 格 特 性 表
規(guī)格 | 折徑(mm) | 厚度(mm) | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) | 烘箱(180±2)℃×15分鐘高溫縱向收縮率 |
Ф3 | 5.5±0.2 | 0.085±0.01 | 48±4 | 7±2 | 14±3 |
Ф4 | 7.3±0.2 | 0.09±0.01 | `` | 6±2 | `` |
Ф 5 | 9.2±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф 6 | 10.6±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф6.3 | 11.1±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф8 | 14.1±0.2 | 0.095±0.01 | `` | `` | `` |
Ф9 | 15.5±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф10 | 17.1±0.2 | 0.10±0.01 | `` | `` | `` |
Ф12 | 20.7±0.2 | 0.10±0.015 | `` | 7±2 | 17±3 |
Ф12.5 | 21.6±0.2 | `` | `` | `` | `` |
Ф13 | 22.1±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф14.5 | 24.6±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф16 | 27.1±0.3 | 0.11±0.015 | `` | `` | `` |
Ф18 | 30.1±0.3 | `` | `` | `` | `` |
Ф20 | 33.2±0.3 | 0.12±0.015 | `` | `` | 19±3 |
Ф22 | 36.3±0.3 | `` | `` | `` | |
Ф25 | 41.4±0.4 | 0.14±0.02 | `` | 9.5±2 | `` |
Ф30 | 50.0±0.6 | `` | `` | `` | `` |
Ф35 | 57.4±0.7 | `` | `` | `` | `` |
備注:特殊標(biāo)準(zhǔn)依實(shí)際情況而定。
本特別提示:請(qǐng)?jiān)?0℃以下環(huán)境存放產(chǎn)品,避免陽(yáng)光直射或靠近熱源。