本產(chǎn)品為125℃環(huán)保型膠管,其優(yōu)點(diǎn)是環(huán)保、耐熱、耐寒、耐破裂,不易二次收縮,符合RoHS 2.0、Sony SS-00259、REACH高度關(guān)注物質(zhì)(SVHC)及無鹵等相關(guān)有害物質(zhì)管制規(guī)定,通過烘箱250℃×30秒及恒溫恒濕箱-40℃×60分鐘均無破裂。
PET 膠 管 性 能 表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | 性能 |
1 | 結(jié)構(gòu)分子式 | — | — | |
2 | 外觀 | — | — | 無污染、異物等混入 |
3 | 外觀(不溶融物) | — | mm2 | ≤0.7 |
4 | 彎曲(280mm) | — | mm | 8Φ以下(under 8Φ)<3.0 10Φ以上(above 10Φ)<3.5 |
5 | 密度 | ASTMD792 | g/cm3 | 1.2~1.4 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
7 | 斷裂伸長率 | ASTMD638 | % | >62% |
8 | 吸水率 | ASTMD570 | % | <2.0% |
9 | 介電強(qiáng)度 | ASTMD149 | KV/mm | >15 |
10 | 表面電阻率 | ASTMD257 | Ω | >109 |
11 | 體積電阻率 | ASTMD257 | Ω·cm | >1014 |
PET 膠 管 規(guī) 格 特 性 表
規(guī)格 | 折徑(mm) | 厚度(mm) | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) |
Ф3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
Ф4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | `` | `` |
Ф8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | `` |
Ф12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | `` | `` |
Ф16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | `` | `` |
Ф40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 40±5 | 15±5 |
Ф45 | 72±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф50 | 84.0±1.0 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
Ф100 | 156.0±1.5 | 0.20±0.03 | `` | `` |
備注:特殊標(biāo)準(zhǔn)依實(shí)際情況而定。
本特別提示:請?jiān)?0℃以下環(huán)境存放產(chǎn)品,避免陽光直射或靠近熱源。